Catalog: PVCC 2022-2023 College Catalog | |||
Physical and Natural Sciences: Physics Track (AS)Associate of Science Degree
|
|||
Required Courses | |||
Course Name | Credits | Term Taken | Grade |
---|---|---|---|
SDV 100 - College Success Skills | Credits: 1 | ||
ENG 111 - College Composition I | Credits: 3 | ||
ENG 112 - College Composition II | Credits: 3 | ||
HIS ___ - History Elective | Credits: 3 | ||
HIS ___ - History Elective | Credits: 3 | ||
MTH 167 - Precalculus with Trigonometry | Credits: 5 | ||
MTH 263 - Calculus I | Credits: 4 | ||
MTH 264 - Calculus II | Credits: 4 | ||
BIO 299 - Supervised Study or CHM 299 or GOL 299 | Credits: 2 | ||
CHM 111 - College Chemistry I | Credits: 4 | ||
CHM 112 - College Chemistry II | Credits: 4 | ||
PHY 241 - University Physics I | Credits: 4 | ||
PHY 242 - University Physics II | Credits: 4 | ||
MTH 265 - Calculus III | Credits: 4 | ||
MTH 267 - Differential Equations | Credits: 3 | ||
___ ___ - Humanities Elective | Credits: 3 | ||
___ ___ - Humanities Elective | Credits: 3 | ||
___ ___ - Transfer Elective | Credits: 3 | ||
___ ___ - Social Science Elective | Credits: 3 | ||
Total minimum credits: 64A list of courses that fulfills the requirements for History, Humanities, Mathematics, Science w/Laboratory and Social Science Electives can be found on the Transfer Course Electives page. To meet the humanities elective requirement for this program, no more than one introductory foreign language course (101 or 102 level) may be used. |