Catalog: PVCC 2022-2023 College Catalog
|
|
Emergency Medical Services, Paramedic (AAS)
Associate of Applied Science Degree
Code: 146
Purpose: this program prepares graduates to provide pre-hospital care as a paramedic under structured guidelines in emergency situations. The curriculum consists of both general studies and EMS courses. EMS program graduates are eligible to sit for the national registry exam.
Graduation Requirements: Students entering the Emergency Medical Services degree program are required to take One Writing Intensive Course (WIC) in order to graduate. The WIC for this program is EMS 212 which has a prerequisite of ENG 111 and ENG 112.
Students in all degree programs are required to take at least one Civic Engagement (CE) course to graduate.
|
Required Courses |
Course Name | Credits | Term Taken | Grade |
---|
SDV 100 - College Success Skills | Credits: 1 | | |
EMS 100 - CPR for Healthcare Providers | Credits: 1 | | |
EMS 111 - Emergency Medical Technician-Basic | Credits: 7 | | |
EMS 120 - Emergency Medical Technician-Clinical | Credits: 1 | | |
HLT 141 - Introduction to Medical Terminology | Credits: 2 | | |
EMS 121 - Preparatory Foundations | Credits: 2 | | |
EMS 123 - EMS Clinical Preparation | Credits: 1 | | |
BIO 145 - Basic Human Anatomy and Physiology | Credits: 4 | | |
EMS 125 - Basic Pharmacology | Credits: 1 | | |
EMS 126 - Basic Pharmacology Lab | Credits: 1 | | |
EMS 127 - Airway, Shock, and Resuscitation | Credits: 1 | | |
EMS 128 - Airway, Shock, and Resuscitation Lab | Credits: 1 | | |
EMS 137 - Trauma Care | Credits: 1 | | |
EMS 138 - Trauma Care Lab | Credits: 1 | | |
EMS 135 - Emergency Medical Care | Credits: 2 | | |
EMS 136 - Emergency Medical Care Lab | Credits: 1 | | |
EMS 139 - Special Populations | Credits: 1 | | |
EMS 140 - Special Populations Lab | Credits: 1 | | |
EMS 141 - Cardiovascular Care | Credits: 2 | | |
EMS 142 - Cardiovascular Lab | Credits: 1 | | |
EMS 175 - Paramedic Clinical Experience I | Credits: 1 | | |
ENG 111 - College Composition I | Credits: 3 | | |
EMS 202 - Paramedic Pharmacology | Credits: 2 | | |
EMS 203 - Advanced Patient Care | Credits: 2 | | |
EMS 204 - Advanced Patient Care Lab | Credits: 2 | | |
EMS 206 - Pathophysiology for the Health Professions | Credits: 3 | | |
EMS 247 - Paramedic Clinical Experience II | Credits: 1 | | |
EMS 248 - Paramedic Comprehensive Field Experience | Credits: 2 | | |
ENG 112 - College Composition II | Credits: 3 | | |
EMS 210 - EMS Operations | Credits: 1 | | |
EMS 212 - Leadership and Professional Development | Credits: 1 | | |
EMS 165 - Advanced Cardiac Life Support (ACLS) | Credits: 1 | | |
EMS 163 - Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) | Credits: 1 | | |
EMS 167 - Emergency Pediatrics Course (EPC) | Credits: 1 | | |
EMS 164 - Advanced Medical Life Support (AMLS) | Credits: 1 | | |
EMS 216 - Paramedic Review | Credits: 1 | | |
EMS 249 - Paramedic Capstone Internship | Credits: 2 | | |
PHI 220 - Ethics or PHI 227 - Biomedical Ethics | Credits: 3 | | |
PSY 230 - Developmental Psychology | Credits: 3 | | |
Total minimum credits: 67 |